SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:06
27. 01. 2025. u 13:29
27. 01. 2025. u 13:11
27. 01. 2025. u 11:45
27. 01. 2025. u 09:51
27. 01. 2025. u 20:45
27. 01. 2025. u 18:00
Arsen Lupen
21.07.2020. 18:38
Svi oni koji su došli na vlast posle petog oktobra treba solidarno da plate štetu i...da vrate slike!!!