СНС ИМА ЈОШ ВЕЋУ ДОМИНАЦИЈУ: 48,7 одсто, а први у опозицији седам одсто
27. 01. 2025. у 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. у 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. у 20:06
27. 01. 2025. у 13:29
27. 01. 2025. у 13:11
27. 01. 2025. у 11:45
27. 01. 2025. у 09:51
27. 01. 2025. у 20:45
Gog
07.11.2020. 10:06
Da covjek ne povjeruju..koje zveri..Samo bojim se farse od sudjenja.
Zvonimir Smiljkovic
07.11.2020. 12:22
Raste nervoza medju Albancima na Kosovu pa bi da krenu i to jos do Nisa... Pa sta se bre vise ceka.!?!?!?