SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:06
27. 01. 2025. u 13:29
27. 01. 2025. u 13:11
27. 01. 2025. u 11:45
27. 01. 2025. u 09:51
27. 01. 2025. u 20:45
27. 01. 2025. u 18:00
Miki
17.11.2020. 00:17
Sve je to tačno i zato vam skidam kapu.
Marijana
17.11.2020. 10:31
Tako je predsedniče!