SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:06
27. 01. 2025. u 13:29
27. 01. 2025. u 13:11
27. 01. 2025. u 11:45
27. 01. 2025. u 09:51
Dragoljub
28.08.2022. 23:47
Vec je reseno,samo da se objavi,nece biti ko grom iz vedra neba,naucili na ismejavanja,nece tesko pasti.