SNS IMA JOŠ VEĆU DOMINACIJU: 48,7 odsto, a prvi u opoziciji sedam odsto
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:19 >> 20:33
27. 01. 2025. u 20:06
27. 01. 2025. u 13:29
27. 01. 2025. u 13:11
27. 01. 2025. u 11:45
27. 01. 2025. u 09:51
VOJIN
06.01.2022. 07:57
И М П О Т Е Н Т Н О !!!
zora
06.01.2022. 17:59
Ili u vasem interesu?
buki
17.01.2022. 10:34
@zora - Tačno! U interesu AMERIČKIH građana.