ИНФЛАЦИЈА у Грчкој је у мају достигла 11,3 процента на годишњем нивоу, вођена скоком цена енергије и хране.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
Koliko god da bude skupo biće tri puta jeftinije nego u CG i HR gde nas mrze iz dna duše a u Albaniju ne idem ni zs džabe.
08. 11. 2024. у 16:08 >> 18:18
08. 11. 2024. у 18:11
08. 11. 2024. у 08:54
08. 11. 2024. у 17:14 >> 18:28
08. 11. 2024. у 18:08
08. 11. 2024. у 17:37
08. 11. 2024. у 16:55
08. 11. 2024. у 16:54
Коментари (2)