SRBIJA PRED EURO 2024: Ovo je lista najvrednijih reprezentacija na Evropskom prvenstvu u fudbalu, evo kako stoje naši "orlovi"
Evropsko prvenstvo u fudbalu biće održano u Nemačkoj od 14. juna do 14. jula, a navijače očekuju neke zanimljive utakmice, te će oči cele planete biti uprte u evropski kontintent. "Novosti" vam donose listu najvrednijih selekcija pred Euro 2024.
Reprezentacija Engleske važi za najvećeg favorita za titulu, a ujedno ima i najvredniji tim na svetu.
Gordi albion ima ekipu sa vrednošću od 1.520.000.000 evra.
Selekcija Francuske procenjuje se na 1.230.000.000 evra. Preko milijardu vredi i Portugal (1.000.500.000)
Španija je četvrta, sledi Nemačka, Holandija, Italija, Belgija, Danska, Ukrajina, Hrvatska, Turska i potom Srbija.
"Orlovi" se nalaze na 12. mestu sa procenjenom vrednošću 312.300.000 evra.
Rivali Srbije su pomenuti Englezi, te Danci koji su deveti na ovoj listi sa nešto preko 415 miliona "vrednom" ekipom, kao i Slovenci koji su 22. sa 141,8 miliona evra "skupom" selekcijom.
A ovako izgleda kompletan...
Spisak najskupljih reprezentacija na Euro 2024
1. | Reprezentacija Engleske | 1,52 milijarde evra |
2. | Reprezentacija Francuske | 1,23 milijarde evra |
3. | Reprezentacija Portugalije | 1,05 milijarde evra |
4. | Reprezentacija Španije | 965,50 miliona evra |
5. | Reprezentacija Nemačke | 851 miliona evra |
6. | Reprezentacija Holandije | 845 miliona evra |
7. | Reprezentacija Italije | 705,50 miliona evra |
8. | Reprezentacija Belgije | 584,50 miliona evra |
9. | Reprezentacija Danska | 415,15 miliona evra |
10. | Reprezentacija Ukrajine | 379 miliona evra |
11. | Reprezentacija Hrvatske | 327,70 miliona evra |
12. | Reprezentacija Turske | 324,10 miliona evra |
13. | Reprezentacija Srbije | 311,80 miliona evra |
14. | Reprezentacija Švajcarske | 282 miliona evra |
15. | Reprezentacija Austrije | 235,50 miliona evra |
16. | Reprezentacija Poljske | 210,30 miliona evra |
17. | Reprezentacija Škotske | 207,40 miliona evra |
18. | Reprezentacija Češke Republike | 185,90 miliona evra |
19. | Reprezentacija Mađarske | 164,45 miliona evra |
20. | Reprezentacija Gruzije | 160,15 miliona evra |
21. | Reprezentacija Slovačke | 156,70 miliona evra |
22. | Reprezentacija Slovenije | 141,80 miliona evra |
23. | Reprezentacija Albanije | 111,60 miliona evra |
24. | Reprezentacija Rumunije | 92,13 miliona evra |
Sve vesti vezane za Euro 2024 pratite na portalu "Novosti".
Podsetimo, Srbija će prvi meč igrati u nedelju 18. juna od 21 čas, a protivnik će biti selekcija Engleske.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“